Démographie
| Baives | Eppe Sauvage | Moustier en Fagne | Wallers en Fagne | Willies | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1788 | ? | ? | 281 | ? | ? |
| 1801 | 271 | 516 | 186 | 271 | 271 |
| 1806 | ? | ? | 171 | ? | ? |
| 1820 | ? | ? | 193 | ? | ? |
| 1821 | 272 | 718 | 193 | 417 | 399 |
| 1831 | 333 | 823 | 264 | 480 | 498 |
| 1841 | 320 | 875 | 275 | 511 | 516 |
| 1846 | ? | ? | 281 | ? | ? |
| 1851 | 318 | 908 | 260 | 529 | ? |
| 1860 | ? | ? | 235 | ? | ? |
| 1861 | 283 | 772 | 195 | 462 | 456 |
| 1872 | 248 | 664 | 169 | 430 | 335 |
| 1876 | ? | ? | 186 | ? | ? |
| 1880 | ? | ? | 186 | ? | ? |
| 1881 | 256 | 617 | 172 | 472 | 271 |
| 1886 | ? | ? | 172 | ? | ? |
| 1891 | 216 | 626 | 199 | 424 | 229 |
| 1896 | ? | ? | 131 | ? | ? |
| 1901 | 220 | 575 | 118 | 410 | 201 |
| 1906 | ? | ? | 116 | ? | ? |
| 1910 | ? | ? | 116 | ? | ? |
| 1911 | 214 | 537 | 115 | 371 | 182 |
| 1921 | 228 | 478 | 102 | 316 | 215 |
| 1926 | ? | ? | 118 | ? | ? |
| 1931 | 191 | 437 | 116 | 336 | 189 |
| 1936 | 203 | 422 | 104 | 329 | 165 |
| 1946 | 190 | 410 | 106 | 326 | 154 |
| 1954 | ? | ? | 93 | ? | ? |
| 1962 | 206 | 363 | 87 | 282 | 134 |
| 1968 | ? | ? | 72 | ? | ? |
| 1975 | 151 | 264 | 70 | 251 | 107 |
| 1982 | ? | ? | 72 | ? | ? |
| 1990 | 130 | 248 | 67 | 219 | 128 |
| 1990? | 144 | 227 | 72 | ? | ? |
| 2002 | ? | ? | 72 | ? | ? |









